 | 小区名称 | 所属区域 | 已售套数 |
| 宿州家乐福·世纪广场 | 老区 | 302 |
| 天鹅湾 | 新区 | 40 |
| 鑫宇·东方明珠花园 | 开发区 | 29 |
| 香林·丽景湾 | 新区 | 27 |
| 安徽两淮北关新城 | 老区 | 26 |
| 上河城小区 | 新区 | 22 |
| 黄河·怡心苑 | 南关 | 21 |
| 新都市·华庭二期 | 新区 | 16 |
| 鸿儒世家 | 南关 | 12 |
| 河畔雅苑 | 道东 | 11 |
|
|
|
 | 小区名称 | 所属区域 | 已售面积(M2) |
| 宿州家乐福·世纪广场 | 老区 |
18,047.64
|
| 天鹅湾 | 新区 |
4,382.69
|
| 安徽两淮北关新城 | 老区 |
3,232.94
|
| 鑫宇·东方明珠花园 | 开发区 |
2,822.29
|
| 香林·丽景湾 | 新区 |
2,682.50
|
| 上河城小区 | 新区 |
2,262.53
|
| 黄河·怡心苑 | 南关 |
2,125.41
|
| 新都市·华庭二期 | 新区 |
1,590.52
|
| 鸿儒世家 | 南关 |
1,090.50
|
| 河畔雅苑 | 道东 |
1,066.36
|
|
|