 | 小区名称 | 所属区域 | 已售套数 |
| 宿州家乐福·世纪广场 | 老区 | 179 |
| 天鹅湾 | 新区 | 40 |
| 鑫宇·东方明珠花园 | 开发区 | 26 |
| 香林·丽景湾 | 新区 | 23 |
| 安徽两淮北关新城 | 老区 | 16 |
| 上河城小区 | 新区 | 15 |
| 新都市·华庭二期 | 新区 | 15 |
| 黄河·怡心苑 | 南关 | 12 |
| 河畔雅苑 | 道东 | 10 |
| 鸿儒世家 | 南关 | 10 |
|
|
|
 | 小区名称 | 所属区域 | 已售面积(M2) |
| 宿州家乐福·世纪广场 | 老区 |
11,072.72
|
| 天鹅湾 | 新区 |
4,382.69
|
| 鑫宇·东方明珠花园 | 开发区 |
2,520.80
|
| 香林·丽景湾 | 新区 |
2,243.75
|
| 安徽两淮北关新城 | 老区 |
2,007.68
|
| 上河城小区 | 新区 |
1,520.02
|
| 新都市·华庭二期 | 新区 |
1,475.96
|
| 黄河·怡心苑 | 南关 |
1,209.26
|
| 环宇·银河绿苑北区 | 新区 |
991.12
|
| 鸿儒世家 | 南关 |
988.50
|
|
|